
国际快递与快运
通过多种运输方式实现派送的商业快递
国际快递 | 国际快运 | ||
计费单位 | 500g | 计费单位 | KG/cbm |
重量段 | 0.5-20kg | 重量段 | ≥20kg |
运输方式 | 空运 | 运输方式 | 空运/海运/铁运/陆运 |
派送方式 | 邮政、商业快递 | 派送方式 | 商业快递、卡车 |
产品优势
资费低、揽收高效、上网快速、通关强、全程跟踪、运输方式、空运/海运/陆运。
服务标准
≥20kg
适用于跨境电商B2B、B2C的跨境物流方案,包括但不限于亚马逊FBA、MFN自发货、电商快递、大宗贸易等。
国家 | 渠道 | 时效 | 优势 |
美国 | 空运 | 6-8天 | 舱位充足,航班稳定 |
空运 | 25-30天 | 9610报关,T86清关,美森快船 | |
欧洲 | 空运 | 5-7天 | 直飞欧洲,包板包机,时效稳定 |
海运 | 35-40天 | 船期稳定,仓位充足 | |
铁运 | 25-30天 | 运输成本低,公铁联运每天发车,时效稳定,全国揽收,全程GPS跟踪轨迹可寻 | |
陆运 | 15-20天 | 时效稳定,成本低、公路运输,稳定可靠;舱位不受限;全程GPS跟踪轨迹可寻 | |
日本 | 空运 | 4-5天 | 固定包板,价格和时效稳定;专业团队协助解决关税逆算需求 |
海运 | 15-20天 | 船期稳定;可出食器类 | |
中东 | 空运 | 6-8天 | 渠道稳定,FBA绿色通道 |
海运 | 25-35天 | 全程跟踪,通关能力强 |
更多产品介绍